NOTIZIE DA BANGUI (ADOZIONI DI GRUPPO IN AFRICA)
Bangui (Rep. Centrafricana)
Carissimi amici dell’OPAM, buonasera!
Vi scrivo per aggiornarvi sul gruppo di ragazzi di Bangui che grazie al vostro prezioso sostegno possono andare a scuola. L’anno scolastico 2023-2024 è iniziato il 25 settembre 2023 e si è concluso il 27 giugno scorso.
Quest’anno sono 52 i bambini e i giovani sostenuti agli studi di età compresa tra i 3 e i 26 anni. . Tutti i nostri studenti hanno frequentato assiduamente e puntualmente e hanno ottenuto buoni risultati. (tranne due che, per motivi di salute e familiari, dovranno ripetere l’anno). Ecco le liste dei ragazzi adottati con l’età, la classe e la scuola frequentata. Solo un giovane frequenta la scuola secondaria pubblica. Gli altri, per motivi di vicinanza al domicilio e per la scarsa qualità delle scuole pubbliche della loro zona, sono stati iscritti nelle scuole private più vicine.
COMPLEXE SCOLAIRE SAINT PADRE PIO
Sono 11 gli iscritti a questa scuola (4 femmine e 7 maschi),
Nove hanno frequentato la scuola primaria e 2 la scuola secondaria.
NOME | CLASSE | ETA’ | |
1 | AGOBONDA Bénicia Délice | CP | 7 |
2 | GONGIA Fulgece | CP | 7 |
3 | NGAPPE BIENHEREUSE Kethura | CE2 | 9 |
4 | GONGOMBE Samuel | CM1 | 11 |
5 | MAMADOU MOKOS Maelys | CM1 | 11 |
6 | NGANAGUENDE Elvira Joanice | CM1 | 13 |
7 | BOGANDA Bonté Stive | CM1 | 14 |
8 | MBOTTO MOGAKOH Préfina | CM2 | 12 |
9 | GUEREMOWAYA Exaucé Eloge | CM2 | 12 |
10 | YAMOKODE MGALLO Jeancy | VI | 14 |
11 | POUTIA Léonel | TERMINALE | 20 |
ECOLE BETHANI
Quattro alunni (3 M e 1 F ) hanno frequentato questa scuola e sono stati tutti promossi con ottimi risultati
NOME | CLASSE | ETA’ | |
1 | NGBGANGBO | CE1 | 8 |
2 | JOVAIN Daniel | CE2 | 9 |
3 | MONAMA DEMONA Elisée | CE2 | 10 |
4 | YAGBANGA Gédéon | CM1 | 10 |
ECOLE NICOLA BARRE
Tutti gli 8 alunni (3 maschi e 5 femmine) di questa scuola, sono stati promossi. Una bambina ha frequentato il I° anno di scuola materna,3 alunni la scuola primaria e 4 studenti la scuola secondaria
NOME | CLASSE | |||
1 | SING-N’A Maria Cècile | 1 materna | 3 | PROMOSSA |
2 | ZAWAS Curtiss | CI | 6 | PROMOSSO |
3 | BOUEDJLLA Océane | CE1 | 12 | PROMOSSA |
4 | AMINATOU Ali | CM1 | 11 | PROMOSSO |
5 | YETE Mounire Ketura | 1ère CD | 16 | PROMOSSO |
6 | BODIKO Aimé | 1ère CD | 20 | PROMOSSA |
7 | PAMOU Thierry Williams | 3ère | 18 | PROMOSSO |
8 | LAMPENGE Cathi | 2nd A | 18 | PROMOSSA |
ALTRE SCUOLE
Sono 23 i bambini e giovani che frequentano altre scuole (11F, 12M). 9 hanno frequentato la scuola primaria e 14 la secondaria. Di questi due si sono diplomati quest’anno.
NOME | CLASSE | ETA’ | SCUOLA | ESITO | |
1 | KETA Marguerite | CP2 | 6 | YANGAMA ST. THERESE | PROMOSSA |
2 | YAKITA Victor | CE1 | 8 | YANGAMA ST. THERESE | PROMOSSO |
3 | LEMBINDA Deui Merci | CM1 | 12 | YANGAMA ST. THERESE | PROMOSSO |
4 | LAYAMA Erasme | 2ème | 17 | YANGAMA ST. THERESE | PROMOSSO |
5 | MAVIDE Petra | CE1 | 8 | NOTRE DAME DE BOBOLE | BOCCIATA |
6 | SONNA Anna | 5ème | 14 | NOTRE DAME DE BOBOLE | PROMOSSA |
7 | NGAPI Charlotte | CM2 | 14 | SACRE COEUR | PROMOSSA |
8 | TEMPOKO Verdiane | CM1 | 14 | SACRE COEUR | PROMOSSA |
9 | BOMOKO De Grace | CM1 | 8 | LAKOUANGA | PROMOSSO |
10 | GARMADJI Alice | CM1 | 9 | LAKOUANGA | PROMOSSA |
11 | ATAMA Clementine | CM1 | 14 | LAKOUANGA | PROMOSSA |
12 | MAHOKA Osee | 6ème | 13 | NGOULEMPKA | PROMOSSO |
13 | SOLOMLA Esther | 1ème | 17 | LYCEE MARTYRS | PROMOSSA |
14 | MAKIESE Benedict | 2ème | 26 | LYCEE MARTYRS | PROMOSSA |
15 | SOLOBE Luise | TERMINAL | 20 | LYCEE MARTYRS | PROMOSSA |
16 | MAPAMBOLI Daniel | 5ème | 13 | LYCEE PROVIDENCE | PROMOSSO |
17 | MAPAMBOLI Dorcas | TERMINAL | 17 | LYCEE PROVIDENCE | PROMOSSA |
18 | MBATKTOMA S. Bruno | 1ère | 19 | LYCEE TECHNIQUE | PROMOSSO |
19 | YAKITE Yoani | 2ère | 17 | LYCEE TECHNIQUE | PROMOSSO |
20 | ZANGA NAYA Herve | 6ème | 12 | GRUPE P. INTERNATIONAL | PROMOSSO |
21 | WELAKALA Die Merci | 5ème | 14 | GRUPE P. INTERNATIONAL | PROMOSSO |
22 | RENOGKPUZOU Anita | 5ème | 14 | ECOLE CENTRE VILLE | PROMOSSA |
23 | VITA DEL PIORO | 4ème | 16 | AVENIR | PROMOSSO |
Inoltre 5 giovani frequentano l’Università di Bangui
NOME | CLASSE | ETA’ | |
1 | TCHABACHIM Job | 1 anno master in Filosofia | 26 |
2 | SOLOBE Naomie | 3° Ist. Sup. di Management | 25 |
3 | SARTOS Doukouzas | 2° Informatica | 21 |
4 | UWVINGENEYE Jean d’Arc | Scienze infermieristiche | 25 |
5 | BIGMONDO Stephane | 2° Diritto | 23 |
Ora sono tutti in vacanza ma quotidianamente frequentano il nostro Centro per giocare e fare i compiti per le vacanze insieme con i più grandi che aiutano i più piccoli a superare le difficoltà.
Vi ringraziamo perché senza il vostro sostegno questi ragazzi oggi sarebbero fra le migliaia di bambini che vivono sulle strade di Bangui, abbandonati a se stessi e senza alcuna prospettiva per il futuro. L’amore compie davvero miracoli.
Auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie una buona e serena estate. Con affetto e gratitudine,
Sr. Catherine Mboma Nzey