
Grazie alla generosità degli amici dell’OPAM nel 2025 abbiamo realizzato 30 Progetti in 16 Paesi per un importo totale di € 280.406, con un importo medio di € 9.346.
Attraverso la realizzazione dei progetti abbiamo costruito, ampliato o ristrutturato 12 scuole per un totale di 43 aule nuove; arredato 9 aule, 1 refettorio e 1 dormitorio; dotato 3 scuole di servizi igienici e 2 di acqua potabile; abbiamo favorito l’istruzione di 4.156 bambini e bambine tra materna e primaria, di 2.624 ragazzi e ragazze della secondaria e professionale; assicurato l’istruzione primaria e secondaria a 1.376 profughi; garantito lo stipendio a 91 insegnanti.
Dei 30 progetti, 21 sono stati rivolti a bambini, 10 a giovani e 23 agli adulti.
In base al grado scolastico: 7 progetti hanno riguardato la materna, 20 la primaria, 11 la secondaria, 2 la scuola informale. Mentre in base alla tipologia: 12 progetti sono stati di edilizia scolastica; 5 riguardanti la fornitura di arredi e attrezzature, 5 di materiale didattico, 7 per pagare lo stipendio agli insegnanti. 2 altri progetti hanno riguardato la refezione scolastica; in 5 progetti sono stati realizzati impianti per dotare le scuole di acqua, luce e costruiti servizi igienici.
Relativamente ai luoghi dove sono stati realizzati: 22 progetti in Africa in 11 Paesi per un importo di € 204.513: 3 in Camerun, 1 in Egitto, 1 in Etiopia, 1 in Ghana, 1 in Kenya, 1 in Malawi, 1 in Mali, 1 in Repubblica del Congo, 7 in Repubblica Democratica del Congo, 2 in Tanzania, 3 in Uganda.
In Asia abbiamo realizzato 8 progetti in 5 Paesi per un importo di € 75.893: 2 in Bangladesh, 2 in India, 2 in Myanmar, 1 in Pakistan, 1 nello Sri Lanka.
Di seguito i 30 progetti finanziati nel 2025.
(Importi in €)
| Numero Progetto | Progetto | Finanziamento |
|---|---|---|
| 2323 | Il futuro dei rifugiati ricomincia dalla scuola Il Cairo – Vicariato Apostolico di Alessandria – Egitto Padre Deogratius Alulu (Comboniano) | 9.423 |
| 2324 | Arrediamo il refettorio del St. Mary’s College Aboke- Diocesi di Lira – Uganda Suor Angelina Bianchi (Comboniana) | 10.380 |
| 2325 | La scuola, riscatto anche in tempo di guerra Mamfe – Diocesi di Mamfe – Camerun Suor Virginia Abongswing (Suore Cappuccine di Madre Rubatto) | 3.215 |
| 2326 | Servizi igienici adeguati per una scuola di qualità Duraisamypuram – Diocesi di Tiruchirapalli – India Padre S. Joseph Charles (Diocesano) | 5.000 |
| 2327 | Completiamo la costruzione di una piccola scuola di villaggio Weini – Diocesi di Jasikan – Ghana Padre Robinson Melkis (Frati Minori Cappuccini) | 5.504 |
| 2328 | Anche un buon tetto contribuisce a far studiare bene Mahenge – Diocesi d Mahenge – Tanzania Suor Bertha Chilongola (Congregazione del Cuore Immacolato di Maria) | 9.125 |
| 2329 | In carcere la scuola vuol dire speranza Bvumbwe – Arcidiocesi di Blantyre – Malawi Anna Tommasi (F.A.L.M.I.) | 4.600 |
| 2330 | Una vera scuola per il villaggio di Kin’kumba Kin’kumba – Diocesi di Kisantu – Rep. Dem. del Congo Padre Felix Percy Ndonga (Diocesano) | 15.030 |
| 2331 | Stipendio per le maestre delle colline del tè Sylhet – Diocesi di Sylhet – Bangladesh Mons. Francis Shorot Gomes (Vescovo di Sylhet) | 10.700 |
| 2332 | Un pozzo d’acqua potabile per resistere a Musienene Musienene – Diocesi di Butembo Beni – Rep. Dem. del Congo Padre Jean de Dieu Kasereka Kivuwakihwa (Rettore del seminario) | 13.605 |
| 2333 | Sosteniamo gli insegnanti per un’educazione di qualità Shimulia – Diocesi di Khulna – Bangladesh Padre Rozario Xavier, (Congregazione di Santa Croce) | 7.520 |
| 2334 | La scuola è più preziosa dell’oro Belita II – Diocesi di Batouri – Camerun Frate Joseph Tamno (Congregazione di Frati e Padri della Missioni) | 10.394 |
| 2335 | Nuove aule per la scuola primaria Bensaka Kembe – Diocesi di Bokungu Ikela– Rep. Dem. del Congo Padre Stéphane Basanga (Diocesano) | 11.504 |
| 2336 | Alfabetizzazione dei giovani di Gomakoro Gomakoro – Diocesi di Segou – Mali Padre Rogatien Dena (Diocesano) | 5.996 |
| 2337 | Costruzione di un Centro di sostegno scolastico Owando – Arcidiocesi di Owando – Rep. del Congo Suor Emilie Leocadie Imbio (Congreg. Suore Divina Provvidenza di Ribeauvillé) | 5.280 |
| 2338 | Mani abili e industriose per i giovani di Nyamwage Nyamwage – Arcidiocesi di Dar-Er-Salam – Tanzania Padre Emmanuel John Mapunda (Camilliano) | 6.635 |
| 2339 | Giovani pastori nomadi a “scuola di scuola” Sololo – Diocesi di Marsabit – Kenya Padre Boniface Kyalo Mutisya (Diocesano) | 8.400 |
| 2340 | Riposare bene per studiare meglio Loto – Diocesi di Kole – Rep. Dem. del Congo Abbé Armand Lodiha Otshudi (Rettore Seminario “San Kizito”) | 15.867 |
| 2341 | Completiamo la scuola “La Rosette” Kasa Vubu – Arcidiocesi di Kinshasa – Rep. Dem. del Congo Suor Tharcisse Wehoanu Kombe, (Suore di Nostra Signora del Rosario) | 6.000 |
| 2342 | Operazione “Riportiamoli a scuola” Numbaw, Ngarbuh – Diocesi di Kumbu – Camerun Padre Maurice Joel Mboukeu (Dehoniano) | 9.487 |
| 2343 | Bagni nuovi per la dignità di 358 studenti dalit Gandhi Nagar – Diocesi di Chingleputt – India Padre M. Prakash (Diocesano) | 4.864 |
| 2344 | Formare insegnanti, investimento per il futuro Bujuni – Diocesi di Hoima – Uganda Padre Patrick Mugisa (Diocesano) | 10.000 |
| 2345 | Mettiamo una scuola al riparo della violenza Bibwa – Arcidiocesi di Kinshasa – Rep. Dem. del Congo Suor Bernadette Tamfutu, (Suore Passioniste) | 12.068 |
| 2346 | Sostegno alla St Francis School Buccama – Vicariato Apostolico di Soddo – Etiopia Suor Abebech Jabe (Suore Francescane Missionarie di Maria) | 10.000 |
| 2347 | Quando l’acqua migliora l’istruzione Kitabi – Arcidiocesi di Mbarara – Uganda Padre Hillary Katusiime (Diocesano) | 15.000 |
| 2348 | Banchi per l’IT agrario e veterinario Laba Laba Central – Diocesi di Kwilu – Rep. Dem. del Congo Padre Pacience Kituba Kanika (Diocesano) | 7.000 |
| 2349 | Insegnanti specializzati per i piccoli audiolesi Waikkala – Diocesi di Chilaw – Sri Lanka Suor Chidinma Claire Onyeoziri (Figlie Provvidenza per le Sordomute) | 14.000 |
| 2350 | Nuove aule per la St. Jeanne Antide Bible School Shadra – Diocesi di Lahore – Pakistan Suor Nadia Guinaz (Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret) Progetto finanziato ma non pubblicato | 15.000 |
| Campagna Invisibili | 9.741 | |
| Emergenza terremoto in Myanmar | 9.068 | |
| TOTALE 280.406 | ||
| Valore medio 9.346 |





