Grazie alla generosità degli amici dell’OPAM nel 2022 abbiamo realizzato 27 Progetti in 14 Paesi per un importo totale di €194.714, con un importo medio di € 7.212.
Attraverso la realizzazione dei progetti abbiamo costruito, ampliato o ristrutturato 6 scuole e un doposcuola per un totale di 9 aule nuove; arredato 6 scuole, un ostello e un dormitorio; dotato 4 scuole di servizi igienici e impianti per l’acqua potabile e acquistato pannelli solari per 2 scuole; abbiamo favorito l’istruzione di 2.717 bambini e bambine tra materna e primaria, di 742 ragazzi e ragazze della secondaria; alfabetizzato e avviato al lavoro 395 giovani adulti, di cui 338 donne; garantito lo stipendio a 64 insegnanti e 4 collaboratori.
In base al grado scolastico: 12 progetti hanno riguardato la materna, 12 la primaria, 7 la secondaria e 5 la scuola informale. Mentre in base alla tipologia: 7 progetti sono stati di edilizia scolastica; 6 riguardanti la fornitura di arredi e attrezzature, 10 di materiale didattico, 9 per pagare lo stipendio agli insegnanti. Due altri progetti hanno riguardato la refezione scolastica; in 2 progetti sono stati realizzati impianti per dotare le scuole di acqua, luce e costruiti servizi igienici. Infine 9 progetti hanno riguardato altri servizi come gestione, trasporti, alloggio, cure mediche. Dei 27 progetti, 18 sono stati rivolti a bambini, 5 a giovani e 10 agli adulti.
Relativamente ai luoghi dove sono stati realizzati: 24 progetti in Africa in 12 Paesi: Benin, Burkina Faso, Camerun, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Rep. Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sierra Leone, Tanzania e Togo; 1 in Asia, in Indonesia, 1 in America Latina, in Colombia.
Di seguito i 27 progetti finanziati nel 2022.
(Importi in €)
Numero Progetto | Progetto | Finanziamento |
---|---|---|
2257 | Pannelli solari per studiare di più Morogoro – Diocesi di Morogoro – Tanzania Suor Caterina Tuzzolino (Direttrice della scuola) | 1.800 |
2258 | Un pozzo per la St. Catherine School Lakka- Diocesi di Freetown – Sierra Leone Maria Teresa Nardello (Direttrice della scuola) | 6.500 |
2259 | Aiutiamo gli insegnanti a far studiare i propri figli Kimwenza – Diocesi di Kisantu – Rep. Dem. del Congo Christiane Kongo (Direttrice della scuola) | 4.900 |
2260 | La vita rifiorisce a scuola Bohong- Diocesi di Bouar – Rep. Centrafricana Suor Ruth Yasindi (Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret) | 6.900 |
2261 | Doposcuola per i bambini della foresta Nita – Diocesi di Maumere – Indonesia Suor Veronica Imelda Uko (Ancelle Missionarie del Santissimo Sacramento) | 5.000 |
2262 | La campanella suoni anche per mamma e papà! Nzila – Diocesii di Bangui – Rep. Centrafricana Suor Lydia Raherimalala) | 8.910 |
2263 | Una mensa scolastica per alimentare la speranza Tchébébé – Diocesi di Sokodé – Togo Suor Julienne Bassoliwena (Responsabile delle scuole) | 5.760 |
2264 | Arrediamo l’ostello per gli allievi infermieri Kasarani – Arcidiocesi di Nairobi – Kenya Suor Annastacia Ndungwa Malila | 6.900 |
2265 | Insieme oltre pandemia e povertà Klembu Kutura – Diocesi di Weetebula – Indonesia Suor Aloisia Dal Bo (Religiose del Santo Volto) | 3.850 |
2266 | Tingiamo di rosa il futuro per salvare un villaggio Popokabaka – Diocesi di Popokabaka – Rep. Dem. del Congo Eulalie Butsuki (Presidente Association des Femmes de Popokabaka, AFP) | 8.000 |
2267 | Due aule vere per la scuola Saint Paul Sandrandahy – Diocesi di Ambositra – Madagascar Suor Yvonne Bernadette Rahanitranirina (Direttrice della scuola) | 7.000 |
2268 | (*) 2268 Sostegno al Centro Wotoro Wotoro – Diocesi di Berberati – Rep. Centrafricana Suor Elvira Tutolo (*) Progetto finanziato ma non pubblicato | 7.650 |
2269 | Le donne di Koupéla vogliono imparare Koupéla – Arcidiocesi di Koupéla – Burkina Faso Abbé Gérard Francis Yougbare (Segretario OCADES) | 7.980 |
2270 | S.O.S. Abbandono scolastico a Bogotà Bogotà, Quabrada Honda – Arcidiocesi di Bogotà – Colombia Suor Hermelinda Rozo Fernandez | 8.750 |
2271 | L’amore per la scuola si impara da bambini Mabui, Mrangi e Kasoma – Diocesi di Bunda – Tanzania Padre Peter Zakayo Maraga | 7.120 |
2272 | Vere aule al posto delle capanne Salima – Arcidiocesi di Lilongwe – Malawi Padre Manuel Hernandez | 12.000 |
2273 | S.O.S. Orfani del Nord Kivu Beni e Kasindi – Diocesi di Butembo-Beni– Rep. Dem. del Congo Adelard Kahotwa Mukono (Coordinatore della Caritas locale) | 13.950 |
2274 | Nuovi banchi per i più piccoli Soddo – Vic.to Apostolico di Soddo – Etiopia Padre Berhanu Woemago (Direttore della scuola) | 7.080 |
2275 | Speranza per le ragazze–madri di Kikwit Kikwit – Diocesi di Kikwit – Rep. Dem. del Congo Abbé Denis M. Musengele (Responsabbile della Pastorale Giovanile) | 6.625 |
2276 | Un luogo sicuro per i più piccoli Chikonko – Diocesi di Mahenge – Tanzania Padre Paul Muchuno Nangay | 6.500 |
2277 | Salute e igiene per gli alunni di Gadalao Gadalao – Diocesi di Moroua-Mokolo – Camerun Suor Marie-Louise Bounong Embieneng (Direttrice della scuola) | 8.100 |
2278 | Aiutiamoli a riprendere le lezioni Ambohiborona – Diocesi di Antsirabe – Madagascar Padre Alain Pascal Ratiarison (Direttore della scuola) | 6.620 |
2279 | Arrediamo la scuola materna di Ango Ango – Diocesi di Bondo – Rep. Dem. del Congo Suor Julienne Singbatilani (Superiora Generale Sœurs de Jésus Educateur)) | 5.000 |
2280 | Aiutiamo i futuri infermieri di Kisamji Kisanji – Diocesi di Kikwit – Rep. Dem. del Congo Suor Lucie Gisupa (Suore di San Giuseppe) | 5.850 |
2281 | Sosteniamo la scuola di Akpassi Ambohiborona – Diocesi di Dassa-Zoumé – Benin Padre Paul Assidenon (Rettore della scuola) | 8.480 |
2282 | Aule sicure per la «St. Elizabeth School» Mahenge – Diocesi di Mahenge – Tanzania Suor Bertha Chilongola (Direttrice della scuola | 6.989 |
2283 | Primi passi di un grande sogno Buta – Diocesi di Buta – Rep. Dem. del Congo Suor Thérèse Zangalame Nadomia (Sup. Generale Filles de Marie Servante “Ba-Maria”) | 10.500 |
TOTALE 194.714 | ||
Valore medio 7.212 |