Grazie alla generosità degli amici dell’OPAM nel 2021 abbiamo realizzato 34 Progetti in 13 Paesi per un importo totale di € 349.497, con un importo medio di € 10.279.
Attraverso la realizzazione dei progetti abbiamo costruito, ampliato o ristrutturato 235 scuole per un totale di 42 aule nuove, 2 dormitori e una biblioteca; arredato 20 scuole e dotato 3 scuole e una biblioteca di servizi igienici e impianti per l’acqua potabile; abbiamo favorito l’istruzione di 5.989 bambini e bambine tra materna e primaria, di 320 ragazzi e ragazze della secondaria; alfabetizzato e avviato al lavoro 1.090 giovani adulti, di cui 1.015 donne; garantito lo stipendio a 35 insegnanti.
In base al grado scolastico: 6 progetti hanno riguardato la materna, 17 la primaria, 5 la secondaria e 7 la scuola informale. Mentre in base alla tipologia: 13 progetti sono stati di edilizia scolastica; 9 riguardanti la fornitura di arredi e attrezzature, 10 di materiale didattico, 5 per pagare lo stipendio agli insegnanti. Un altro progetto ha riguardato la refezione scolastica; in 3 progetti sono stati realizzati impianti per dotare le scuole di acqua, luce e costruiti servizi igienici. Infine 1 progetto ha riguardato altri servizi come gestione, trasporti, alloggio, cure mediche. Dei 34 progetti, 19 sono stati rivolti a bambini, 5 a giovani e 6 agli adulti.
Relativamente ai luoghi dove sono stati realizzati: 30 progetti in Africa in 10 Paesi: Burundi, Camerun, Eritrea, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo Tanzania e Zambia; 3 in Asia, in India e Bangladesh, 1 in America Latina, in Bolivia.
Di seguito i 34 progetti finanziati nel 2021.
(Importi in €)
Numero Progetto | Progetto | Finanziamento |
---|---|---|
2223 | Costruiamo 3 aule per la scuola elementare di Kyuto Kyuto – Butembo Beni – Rep. Dem. del Congo Mons. Melchisédech Sikuli Paluku (Vescovo) | 24.500 |
2224 | Dormitorio per il Seminario di Lolo Lolo- Diocesi di Lolo – Rep. Dem. del Congo Mons. Jean Bertin Nadonye (Vescovo) | 25.500 |
2225 | Aiutateci a non far morire la scuola Mwanda Katana – Diocesi di Bukavu – Rep. Dem. del Congo Fr. Flavien Kambale Vayire (Sup. Congr.ne Frères Serviteurs de Jésus Christ) | 7.360 |
2226 | Una scuola per i piccoli Mofou Barza- Diocesi di Maroua Mokolo – Camerun Suor Marie-Louise Boumong | 19.000 |
2227 | Proteggiamo il Centro di Formazione Banalia – Arcidiocesi di Kisangani – Rep. Dem. del Congo Micheline Mbula Bandea (Direttrice del Centro di Formazione Permanente) | 6.930 |
2228 | Un dormitorio per le bambine Mlambe – Arcidiocesi di Lilongwe – Malawi Padre Manuel Hernandez | 12.000 |
2229 | Nuovi arredi per la “St. Mary Goretti School” Njiro, Arusha – Arcidiocesi di Aruscia – Tanzania Suor Ritha Anthony Joseph (Direttrice della scuola) | 6.250 |
2230 | Servizi igienici per il Centro Culturale Makebuko – Arcidiocesi di Gitenga – Burundi Padre Antoine Marie Zacharie Igirukwayo (Vicario provinciale carmelitani) | 7.500 |
2231 | Nuove aule per la scuola primaria Kariene – Diocesi di Meru – Kenya Padre Peter Mutwiri Mathiu | 7.000 |
2232 | A scuola per continuare a sperare Prodduttur – Diocesi di Kammam – India Suor Marina Rodrigues (Direttrice della scuola) | 6.000 |
2233 | S.O.S. da tre scuolette rurali Lama, Jumgao, Sonacherra – Diocesi di Syleth – Bangladesh Padre Ronald Gabriel Costa | 6.400 |
2234 | Alfabetizzazione delle donne Batwa Ruganirwa- Diocesi di Muyinga – Burundi Joseph Mbera (Coordinatore del FET) | 5.000 |
2235 | Cucire la speranza Kikwit – Diocesi di Kikwit – Rep. Dem. del Congo Suor Martine Matiala (Direttrice della scuola) | 7.000 |
2236 | Due aule per il corso di Ostetricia Bokungu – Diocesi di Bokungu-Ikela – Rep. Dem. del Congo Dottor Marius Longila (Direttore del BDOM) | 11.700 |
2237 | Perché le donne contino Kasongo – Diocesi di Kasongo – Rep. Dem. del Congo Padre Benjamin Lukumbi Usume (Direttore della CDJP) | 5.800 |
2238 | La scuola delle mamme Adizenu, Zeazega – Eparchia di Asmara – Eritrea Suor Yordanos Hailu | 9.600 |
2239 | Formazione professionale per 120 ragazze Mogong – Diocesi di Yagoua – Camerun Samuel Allawadi | 11.890 |
2240 | Accorciamo le distanze dalla scuola Mahenge – Diocesi di Mahenge – Tanzania Suor Bertha Chilongola (Direttrice della scuola) | 6,720 |
2241 | Crescere in una scuola che cresce Gadji – Diocesi di Batouri – Camerun Suor Maire Paul Mbinda (Direttrice della scuola) | 10.290 |
2242 | Servizi igienici per le scuole di tre villaggi Todonyang, Kapedor, Nayenakabaran – Diocesi di Lodwar – Kenya Padre Andrew Yakulula | 4.825 |
2243 | Riportiamoli tutti a scuola! Tananmbao – Diocesi di Morondava – Madagascar Suor Razafimanajara Joee (Direttrice della scuola) | 6.415 |
2244 | Una scuola per riprendersi la vita Nyiragongo – Diocesi di Goma – Rep. Dem. del Congo Suor Deodata Bunzigiye Niyonzima (Segretaria ONG Alpha Ujuvi) | 7.000 |
2245 | I pigmei vogliono andare a scuola! Bokoro – Diocesi di Inongo – Rep. Dem. del Congo Padre Maurice Nsambo Mosimi (Responsabile dello CDC) | 6.820 |
2246 | Riportiamo a scuola i campesinos di Ingavi Desaguadero, Andrés de Machaca, Guaqui,Tiwanaku – Diocesi di El Alto – Bolivia Cristobal Bobka (Segretario Diocesano Opere Sociali) | 3.130 |
2247 | Nuove aule per la scuola tribale Panigaon – Diocesi di Bongaigaon – India Mons. Thomas Pulloppillil (Vescovo) | 13.215 |
2248 | Alfabetizzazione delle donne dello Zambesi Kabwe – Diocesi di Kabwe – Zambia Padre Francois Xavier N’Sapo Kande | 6.637 |
2249 | Arrediamo la scuola ecologica “Don Aldo” Kimpoki, N’Sele – Arcidiocesi di Kinshasa – Rep. Dem. del Congo Padre Tharcisse Ngose (Cappuccino) | 12.000 |
2250 | Più aule più bambini Kagheri– Diocesi di Butembo-Beni – Rep. Dem. del Congo Padre Dieudonné Kahindo Tsongo | 19.000 |
2251 | Una biblioteca per i bambini di Katuit Katuit – Diocesi di Nakuru – Kenya Padre Atuguba Maxwell | 10.000 |
(*) 2252 | Scuole mobili per i bambini di strada Kinshasa – Arcidiocesi di Kinshasa – Rep. Dem. del Congo Sr. Caline Mampuya Vuvu | 27.700 |
(*) 2253 | Reinserimento scolastico di 26 bambini di strada Mont Ngafula – Diocesi di Kisantu – Rep. Dem. del Congo Sig.ra Christiane Kongo | 2.115 |
(*) 2254 | Una casetta per gli insegnanti Mokili Ngonga – Arcidiocesi di Kinshasa – Rep. Dem. del Congo Sr. Anna Alfreda Kumbi Kumbi | 10.000 |
(*) 2255 | Sostegno scolastico per 100 bambini profughi di guerra Nampula-Arcidiocesi di Nampula-Mozambico Mons. Inácio Saure IMC | 7.000 |
(*) 2256 | Attrezzature specialistiche per la scuola infermieri Lolo- Diocesi di Lolo- Rep. Dem. del Congo Sig.ra Chantal Ambwaka | 17.200 |
TOTALE 349.497 | ||
Valore medio 10,279 |
(*) Progetti non pubblicati e finanziati da un unico donatore